|
تفاصيل المنتج:
|
| إستعمال: | مستوى الحساس | نظرية: | مستشعر السعة |
|---|---|---|---|
| انتاج |: | تحويل محول الطاقة | ضمان: | 12 شهر |
| مواد الإسكان: | PTFE / PBT / نحاس | اتصال: | 2m كابل / موصل M12 |
| طلب: | كشف | تصاعد: | تدفق / عدم تدفق |
| إبراز: | سعوية تقارب الأنبوب المعدني,مستشعر القرب الاستقرائي اللاسلكي M18,Wireless m18 inductive proximity sensor |
||
محول مستشعر القرب بالسعة أنبوب معدني لاسلكي Dc M18 مع موصل 4 دبوس M12
مقدمة موجزة عن المستشعر:
السلسلة: مستشعر القرب السعوي M18
الحجم: M18 * 85-M12
مادة الإسكان: نحاس أصفر مطلي بالنيكل
التركيب: محمي / غير محمي
استشعار المسافة Sn (مم): 2-15 مم قابل للتعديل
جهد التشغيل: DC 10-40V
وظيفة الإخراج: NPN / PNP NO / NC
فئة الحماية: IP67
الاتصال: موصل M12 4 دبوس
وصف بيانات المستشعر:
| مستشعر القرب بالسعة DC M18 مع موصل M12 | |||
| بحجم | M18 * 85 ملم | ||
| تصاعد | ● محمية | ○ غير محمي | |
| الاستشعار عن بعد (مم) | 1 ~ 8 مم قابل للتعديل | 1 ~ 15 ملم قابل للتعديل | |
| مواد الإسكان | نحاس مطلي بالنيكل | ||
| مع أو بدون LED | ● مع LED | ||
| جهد التشغيل | 10-40VDC | ||
| تموج | <10٪ | ||
| لا تحميل الحالي | <10 مللي أمبير | ||
| Max.Load الحالي | 150 مللي أمبير | ||
| التسرب الحالي | <0.01 مللي أمبير | ||
| انخفاض الجهد | <1.5 فولت | ||
| تردد التبديل | 50 هرتز | ||
| وقت الاستجابة | 1.5 مللي ثانية | ||
| تبديل التباطؤ | أقل من 15٪ (ريال سعودي) | ||
| كرر الدقة | أقل من 5٪ (ريال سعودي) | ||
| فئة الحماية | IP67 | ||
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية - +70 درجة مئوية | ||
| الانجراف في درجة الحرارة | أقل من 10٪ (ريال سعودي) | ||
| حماية ماس كهربائى | نعم | ||
| نقطة الرحلة الزائدة | 180 مللي أمبير | ||
| EMC | RFI> 3V / M / EFT> 1KV / ESD> 4KV (جهة اتصال) | ||
| الصدمة / الاهتزاز | IEC 60947-5-2 ، الجزء 7.4.1 / IEC 60947-5-2 ، الجزء 7.4.2 | ||
| الوجه النشط المادي | PBT | ||
| اتصال | مع موصل M12 4 دبوس | ||
| DC 3 سلك 10-40V NPN NO | C1B18 * NO-M12-85C | C2B18 * NO-M12-85C | |
| DC 3 سلك 10-40V NPN NC | C1B18 * NC-M12-85C | C2B18 * NC-M12-85C | |
| DC 3 سلك 10-40V PNP NO | C1B18 * PO-M12-85C | C2B18 * PO-M12-85C | |
| DC 3 سلك 10-40V PNP NC | C1B18 * PC-M12-85C | C2B18 * PC-M12-85C | |
| DC 4 سلك 10-40V NPN NO + NC | C1B18 * NS-M12-85C | C2B18 * NS-M12-85C | |
| DC 4 سلك 10-30V PNP NO + NC | C1B18 * PS-M12-85C | C2B18 * PS-M12-85C | |
![]()
المعلومات ذات الصلة بالخدمة:
طرق الشحن:
طريقة الشحن العادية لدينا هي انترناشن إكسبرس ، مثل DHL ، FEDEX ، TNT وهلم جرا ؛
عندما يزيد الوزن الإجمالي عن 45 كجم ، فإن النقل الجوي هو أيضًا وسيلة جيدة للعملاء لتوفير بعض التكاليف ؛
يمكن أيضًا النظر في النقل البحري ، ولكن يمكن قبول الوكيل المعين فقط.
مصطلح الدفع:
1. بشكل عام ، إيداع 30٪ مقدمًا ، الرصيد المدفوع قبل الشحن ؛
2. أحيانًا تكون طريقة الدفع paypal جيدة أيضًا إذا كان المبلغ الإجمالي أقل من 500 دولار أمريكي ، مثل رسوم العينة ؛
موعد التسليم :
سيتم شحن المستشعرات في غضون 3 أيام عندما نتلقى الدفع إذا كان لدينا مخزون ؛
إذا لم يكن هناك مخزون ، فسيكون وقت التسليم 7-10 أيام عندما تلقينا أمر الشراء أو الإيداع.
خدمات مابعد البيع :
1. فترة الضمان 12 شهرا
2. إذا أرسلنا لك الأجزاء الخاطئة ، فسيكون الاستبدال المجاني متاحًا
3. أما بالنسبة لتركيب الأجزاء.إذا كانت لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: 18925543310